Wagon zbiornikowy typu CWL26 został zaprojektowany w zakładach ZNTK Wrocław w 1964 roku i przeznaczony był do przewozu materiałów sypkich transportowanych luzem, przede wszystkim cementu oraz wapna. W latach 1964 – 1968 wyprodukowano około 730 sztuk. Załadunek wagonu odbywa się grawitacyjnie przez otwory zasypowe umieszczone w górnej części zbiorników. Rozładunek realizowany jest pneumatycznie, za pośrednictwem syfonu, przy wykorzystaniu sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,3 MPa (3 atm). Konstrukcja wagonu składa się z trzech niezależnych zbiorników, z których każdy ma pojemność 6,9 m³. Zbiorniki o średnicy 2500 mm zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie ładunku oraz bezpieczny transport materiałów sypkich.
Nasz eksponat został wyprodukowany w 1966 roku i pozyskany został od firmy ZIK Sandomierz, gdzie pracował do końca swojej eksploatacji, obecnie praktycznie wszystkie wagony tego typu zostały wycofane z eksploatacji.
| Ładowność | 26,5 t |
|---|---|
| Ciężar własny wagonu | 13,5 t |
| Długość wagonu ze zderzakami | 10 500 mm |
| Długość podwozia | 8 760 mm |
| Największa szerokość wagonu | 2 900 mm |
| Największa wysokość wagonu | 4 150 mm |
| Wysokość osi zderzaków od główki szyny | 1 060 ± 5 mm |
| Średnica okręgu tocznego kół | 1 000 mm |
| Średnica i długość czopa osi | Ø120 × 179 mm |
| Średnica cylindra hamulcowego | 12″ |
| Maźnice | Toczne z łożyskami NJ + NJP Ø120 × 240 |
| Hamulec zespolony | Oerlikon z zaworem rozrządczym |
| Nastawiacz klocków hamulcowych | SAB DA-2-450 |
| Sprzęg | Śrubowy PN-67/K-88/60 |
| Zderzaki | Ø375 z amortyzatorem gumowym |
| Ciężar usypowy ładunku | 26,5 t |
| Największa szybkość jazdy | 80 km/h |
| Najmniejszy promień łuku toru | 75 m |
| Resory | 8-piórowe, długość 1 400 mm |
